| [ 2020년 협회발표정보 적용일 ] | |||
| 업종 구분 | 시공실적 | 평균비율(경영상태) | 시공능력평가액 |
| 일반건설 | |||
| 토목건축공사업,토목공사업 건축공사업, 조경공사업 산업환경설비공사업 |
2020년 6월 1일 | 2020년 7월 2일 | 2020년 8월 1일 |
| 전문건설 | |||
| 시설물유지관리업 | 2020년 6월 1일 | 2020년 7월 2일 | 2020년 8월 1일 |
| 기계설비공사업, 가스시설시공업(1종) | 2020년 6월 1일 | 2020년 7월 2일 | 2020년 7월 31일 |
| 이외 업종 | 2020년 7월 2일 | 2020년 7월 2일 | 2020년 8월 1일 |
| 기타건설 | |||
| 전기,통신,소방 | 2020년 7월31일 | 2020년 7월31일 | 2020년 7월31일 |
Copyright ⓒ (주)입찰법인 연 all rights reserved.