| 품류 구분 | 지역 | 계약요율(%) | |
| ICC(A) | ICC(Air) | ||
| 일반기계류 및 부분품 등 |
유럽 | 0.0093 | 0.0079 |
| 북미 | 0.0093 | 0.0079 | |
| 기타지역 | 0.0093 | 0.0079 | |
| 일본 | 0.0070 | 0.0059 | |
| 철도용 기관차와 차량 및 이들의 부분품, 항공기 및 이들의 부분품 등 |
유럽 | 0.0353 | 0.0293 |
| 북미 | 0.0353 | 0.0293 | |
| 기타지역 | 0.0353 | 0.0293 | |
| 일본 | 0.0265 | 0.0220 | |
Copyright ⓒ (주)입찰법인 연 all rights reserved.